Technické parametry Aquarionu
Základní technické parametry Aquarionu
Schválené výrobní číslo produktu | No.610 KFDA (Korea Food a Drug Administration) |
---|---|
Charakteristika | Iontový vodní generátor |
Model | AQUARION 9 |
Vstupní elektrické napětí | AC 120V/220V/240V |
Proud (příkon) | 0,5A (90 W) |
Hmotnost | Prům. 6,5 kg |
Celková velikost | 245x130x330 (mm) |
Použitelný tlak vody | 0,7-5 kg/cm2 |
Použitelná teplota vody | 5-30°C |
Operační typ přístroje | Jednodotykový start automatické ionizace |
Operační prostředky přístroje | Otvírání a zavírání vody z vodovodu |
Ochrana zařízení k čištění vody | Tepelné čidlo / automatická vypínání |
Zdroj vody | Přímé připojení k vodovodnímu řádu |
Zařízení k čištění vody
Výměna filtru | Snadno vyměnitelná kazeta |
---|---|
Životnost filtru | Závisí na stupni znečištění a množství vstupní vody, běžně 6 - 12 měsíců (20 litrů/den) |
Kontrola životnosti filtru | Kontrolka FND |
Složení filtru | Aktivní uhlí, vláknový filtr, UF filtr |
Zařízení k elektrolýze
Elektrolytická metoda | Nepřetržitá elektrolýza |
---|---|
Elektrolytická síla | Zásaditá a kyselá, každá 4 stupně, filtrovaná |
Rychlost vytékající ionizované vody | Max. 3 litry/minutu (zásaditá + kyselá voda) |
Čistící zařízení | Patentované DARC automatické čištění |
Materiál elektrod | Platina a titan |
O Aquarionu už téměř všechno víme, tak si řekněme jaké jsou